Fertigungstechnische Voraussetzungen |
||||
Hallenkapazitäten |
||||
| Materiallager: ca. 1250 m², 4 x 5 t-Kran | ||||
| Fertigungshalle I:ca. 1500 m²,2 x 10 t-Kran | ||||
| Fertigungshalle II:ca. 1.500 m², 2 x 16 t-Kran | ||||
| Außengelände: ca. 15.000 m² | ||||
| Freilager: nach Bedarf | ||||
| Max. Einzelbauteilgrößen: Außendurchmesser: ca. 4 m, Länge: ca. 35 m | ||||
| Max. Stückgewichte: ca.100 t | ||||
Technische Ausstattung: |
|
| C/VC Plattenbohrwerke | |
| CNC-Zentren | |
| Kopfdrehbänke | |
| Mehrere Inverter TIG | |
| Radialbohrmaschinen | |
| Abkantbänke | |
| Bohrwerke manuell | |
| Rundwalzen | |
| MIG, MAG, & WIG-Schweißmaschinen | |
| Dreh- und Fräsmaschinen | |
| UP-Schweißmaschinen |


